| * | Name | Kompetenz | wann anwesend | optional: E-Mail-Adresse |
| 1) | Christof Isopp | Land und Landinger | 13.-20.Juli | isopp@landinger.at |
| 2) | Sabrina Plursch | Raumplanung, Gemeindeentwicklung | 13.-20.Juli | sabrina.plursch@hinterstoder.ooe.gv.at |
| 3) | Marlis Stubenvoll | Öffentlichkeitsarbeit, Umwelt | 13.-20.Juli | marlis.stubenvoll@gmx.at |
| 4) | Roland Gruber | Baukultur und Bürgerbeteiligung | 16.-20.Juli | |
| 5) | Gordana Brandner-Gruber | Baukulturvermittlerin, Planerin | 16.-20.Juli | |
| 6) | Roland Wallner | Kommunikation, Projektentwicklung nachhaltiger Tourismus | 13.-20.Juli | |
| 7) | Michael Paula | Innovation/Technologie/Energie | 17.-19.Juli | michael.paula@bmvit.gv.at |
| 8) | Barbara Abel | Architektur, neue Arbeitswelt | 16.-17.Juli | barbara@alpenpendler.at |
| 9) | Stefan Leitner-Sidl | Coworking, Schulgründung | 13.-18.Juli | leitner-sidl@konnex.cc |
| 10) | Julia Körber | Hinterstoder UPGRADE | 13.-20.Juli | julia.koerber@buergerradar.at |
| 11) | Helmut Neundlinger | Musiker, Journalist | 16.-20.Juli | helmut.neundlinger@datum.at |
| 12) | Anne Isopp | Architektur-Journalistin | 13.-16.Juli | |
| 13) | Martina Nußbaumer | Stadtforscherin, Kuratorin (Wien Museum), Journalistin | 16.-20.Juli | martina.nussbaumer@orf.at |
| 14) | Erwin Moser | Gemeindeentwicklung | 13.-19.Juli | erwin.moser@munderfing.ooe.gv.at |
| 15) | Friedrich Kapusta | Energie, Smart Cities | 16.-19.Juli | f.kapusta@energieinstitut.net |
| 16) | Christina Lercher | EU-Programme, SINFONIA-Projektmanagerin | 17. Juli | christina.lercher@standort-tirol.at |
| 18) | Michael Cerveny | Energie & Ressourcengrenzen | 15-19.Juli | |
| 19) | Doris Österreicher | Smart Cities / Smart Buildings | 17. Juli | doris.oesterreicher@ait.ac.at |
| 20) | Martina Grünewald | Designtheorie | 16.-20.Juli | |
| 21) | Patrick Bartos | Kultur- und Kreativwirtschaftsmanagement | 16.-20.Juli | |
| 22) | Christoph Abel | Architektur, neue Arbeitswelt | 16.-17.Juli | |
| 23) | Hannes Moser | Bildung | 13.-19. Juli | hmibc@yahoo.com |
| 24) | Helmut Strasser | Smart Cities, Kommunale Energiepolitik | 17. Juli | helmut.strasser@salzburg.gv.at |
| 25) | Hans Schnitzer | Innovation | 14.-18. Juli | |
| 26) | Robert Hinterberger | smart energy - smart cities | 16.-19. Juli | robert.hinterberger@energyinvest.at |
| 27) | Ernst Rainer | Institut für Städtebau TU Graz (Architekt&Urbanist) | 13.-19. Juli | ernst.rainer@tugraz.at |
| 28) | Barbara Hammerl | Beteiligungsprozesse in Smart Cities | 17. Juli | barbara.hammerl@stadtlaborgraz.at |
| 29) | Susanne Supper | Innovatives Bauen | 14.-18. Juli | susanne.supper@oegut.at |
| 30) | Elke Rauth | Leiterin urbanize! - Festival | 16.-18. Juli | mail@derive.at |
| 31) | Christoph Laimer | Stadtforscher, Herausgeber der Zeitschrift dérive | 16.-18. Juli | mail@derive.at |
| 32) | Daniela Unterholzner | Bildung, Social Media | 16.-19. Juli | daniela.unterholzner@kulturkonzepte.at |
| 33) | Sonja Bettel | Journalistin | 16.-20. Juli | |
| 34) | Thomas Bredenfeld | Maler, Fotograf, Autor | 16.-20. Juli | |
| 35) | Lorenz Potocnik | Architekt | 16. Juli | lorenz.potocnik@neos.eu |
| 36) | Claudia Dankl | Nachhaltiges Bauen, Stadt der Zukunft | 16.-19. Juli | claudia.dankl@oegut.at |
| 37) | Christoph Schwarz | Musiker | 16.-20. Juli | |
| 38) | Ernst Reitermaier | Musiker | 18.-20. Juli | |
| 39) | Susanne Meyer | Smart Cities | 17.Juli | susanne.meyer@bmvit.gv.at |
| 40) | Robert Schabus | Filmemacher | 16.-18.Juli | mail@filmers.at |
| 41) | Hans-Günther Schwarz | Forschungsstrategien und -finanzierung/Smart Cities+Urbanisierung | 17.-18.Juli | hans-guenther.schwarz@bmvit.gv.at |
| 42) | Florian Sturm | Partizipation, Business Intelligence | 16.-19.Juli | florian.sturm@jugend-rat.at |
| 43) | Veronica Weyrer | Kulturvermittlung, Bildung | 16.-18.Juli | weyrer@landinger.at |
| 44) | Daniela Kain | Smart Cities Förderungen | 16.-17.Juli | daniela.kain@klimafonds.gv.at |
| 45) | Norbert Philipp | Journalist | 16.-18.Juli | norbert.philipp@diepresse.com |
| 46) | Georg Günsberg | Energiepolitik/Politikforschung | 15.-18.Juli | georg@guensberg.at |
| 47) | Johannes Bockstefl | Raumplanung, Smart Cities | 17.Juli | |
| 48) | Doris Rasshofer | medienplattform für die zukunftscommunity | 17.-19.Juli | d.rasshofer@manstein.at |
| 49) | Ulrike Böker | Gemeindearbeit | 15.-17.Juli | buergermeisterin@ottensheim.ooe.gv.at |
| 50) | Franz Hopfgartner | Bürgermeister / Hopfgarten i. Def. | 16.Juli | |
| 51-54) | Vier Hopfgartner | Baukulturgemeinde-Preisträger | 16.Juli | |
| 55) | Sangitha Sundaresan | Wasser/Innovation/Musik | 17.-19.Juli | sangitha.sundaresan@gmail.com |
| 56) | Otto Tremetzberger | Medien | tremetzberger@gmail.com | |
| 57) | Sibylle Braunegg | Smart City | 17.Juli | |
| 58) | Christoph Chorherr | Stadtplanung, Bildung | 16.-18.Juli | hristoph.chorherr@gruene.at |
| 59) | Willbald Preisinger | Statiker | 16.-20.Juli | willibald.preisinger@aon.at |
| 60) | Amel Andessner | Psychotherapie, Künstlerin | 19.Juli | amelandessner@gmx.at |
| 61) | Thomas Kreiseder | Kulturmanagement | 19.Juli | |
| 62) | Katharina Detzlhofer | Logistik | 19.Juli | |
| 63) | Martina Pöttinger | Bildung, Schiatsu | 17.-20.Juli | |
| 64) | Barbara Kaiser | media art, Performance, zoom trickfilmstudio | 17.-20.Juli | |
| 65) | Peter Schneider | Architektur | 16.Juli |
